區(qū)域 | 價格范圍(元 /㎡/ 月) | 面積范圍 | 核心地段與配套說明 |
新都 -熱門區(qū)域 | 10.8 - 24.3 | 300 - 30000㎡ | 如七一廣場附近,靠近市中心,周邊商業(yè)活動頻繁,倉庫設(shè)施較完善,適合中小型商貿(mào)企業(yè)臨時囤貨或中轉(zhuǎn)。再如新城區(qū)物流大道、新都東站周邊臨近菜鳥物流園等高標(biāo)倉儲區(qū),為交通樞紐地帶,配備專業(yè)裝卸平臺、監(jiān)控系統(tǒng),適合電商、物流企業(yè),部分出租倉庫可提供托管服務(wù)。 |
新都 -偏遠(yuǎn)區(qū)域 | 3.3 - 8.1 | 100 - 3000㎡ | 如新都區(qū)泗義村位置相對偏遠(yuǎn),交通便捷性較弱,多為個人自建彩鋼庫房,設(shè)施基礎(chǔ),適合對租金敏感、存儲需求簡單的租戶,需自行解決交通物流問題。 |
龍泉驛 -鄉(xiāng)村區(qū) | 3 - 6 | 385 - 2000㎡ | 分布于龍泉驛較偏遠(yuǎn)區(qū)域,如遠(yuǎn)離高速口的鄉(xiāng)村周邊,倉庫多為普通平庫,設(shè)施基礎(chǔ),僅滿足基礎(chǔ)存儲需求。倉庫規(guī)模較小,適合小型商戶、農(nóng)業(yè)合作社等對租金敏感的租戶,但需自行解決交通物流問題。 |
龍泉驛 -干道區(qū) | 6 - 9 | 500 - 4000㎡ | 集中在西河等地,交通相對便利,靠近區(qū)域主干道,部分倉庫配備簡單的裝卸設(shè)備。倉庫類型多樣,包括普通平庫和小型高臺庫,能滿足中小型企業(yè)的日常存儲和中轉(zhuǎn)需求,性價比較高,是中小企業(yè)倉庫出租的熱門選擇。 |
龍泉驛 -高速區(qū) | 9 - 12.9 | 1000 - 6000㎡ | 主要位于高速口、龍泉黃土鎮(zhèn)汽車城大道旁等核心地段,交通便利,可快速接入高速路網(wǎng),方便貨物長途運輸。倉庫多為高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),層高 7 米以上,可進(jìn) 17 米大貨車,部分還提供托管服務(wù)、完善的安保監(jiān)控系統(tǒng)和現(xiàn)代化倉儲管理設(shè)施,適合對倉儲環(huán)境和物流效率要求較高的電商、物流企業(yè)及大型商貿(mào)公司。 |
雙流 | 18 - 24.9 | 510 - 1500㎡ | 公興黃龍大道、西航港園區(qū)、蛟龍港,靠近機(jī)場物流帶,多為標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)倉庫,配套裝卸平臺。 |
溫江 | 面議 - 27.9 | 400 - 450㎡ | 公平鎮(zhèn)、永寧鎮(zhèn),部分庫房帶水電、辦公區(qū),適合輕型加工或臨時存儲,價格因設(shè)施差異較大。新廠房一樓 25 - 28 元 / 平,舊廠房一樓 17 - 18 元 / 平 (含物管稅費),二層以上價格偏低,最低甚至 8.5 元 / 平 。 |
郫都 | 19.8 | 1200 - 18300㎡ | 整體價位 17 - 25 元 / 平,新廠房出租一層 25 元 / 平,舊廠房一層 16 - 18 元 / 平 。 |
成華 | 20.1 - 45 | 20 - 1000㎡ | 多在動物園附近,小面積倉庫為主,含地下室、樓庫,獨門獨院,適合電商或零售臨時囤貨。 |
武侯 | 45 | 18 - 20㎡ | 科華路、川大周邊,極小面積倉庫,用于文件、教具等臨時存儲,位置核心但面積受限。 |
高新區(qū) | 面議 - 45 | 18 - 180㎡ | 中和、天府六街,標(biāo)準(zhǔn)小庫房,適合科技企業(yè)或初創(chuàng)團(tuán)隊存放設(shè)備,部分園區(qū)配套物業(yè)安保。 |
崇州 | 12.9 | 2270㎡ | 城區(qū)園區(qū)獨門獨院,可分租,適合制造業(yè)或物流中轉(zhuǎn),價格含基礎(chǔ)物業(yè)管理。 |
邛崍 | 一層 39 - 45 二層 30 - 39 | - | 新廠房為主,水電氣蒸汽、物流運輸配套齊全,適合食品、紡織等生產(chǎn)型企業(yè),可整租或分租。 |
蒲江 | 新廠房一層 36 - 39 舊廠房一層 27 - 33 二層 24 | - | 政府招商引資重點區(qū)域,新廠房設(shè)施完善,舊廠房性價比高,二層多配貨梯,適合輕工業(yè)入駐。 |
