1余姚泗門工業30畝25000平8000萬
2.泗門高速口 10畝 6200平 2450萬
3周巷工業區 9.5畝 12000平無證 2000萬 一本5畝,一本4.5畝,有居民
4余姚蘭江街道 15畝 10000平 3500萬 還有2年租約
5余姚泗門工業區 9畝 3000平 1500萬 單層為主,自用
6遠東工業區 11畝 5500平 3980萬
7余姚陽明西鄭巷 5畝 2000平 2080萬
8泗門工業區21畝 21000平 6200萬
1余姚泗門工業30畝25000平8000萬
2.泗門高速口 10畝 6200平 2450萬
3周巷工業區 9.5畝 12000平無證 2000萬 一本5畝,一本4.5畝,有居民
4余姚蘭江街道 15畝 10000平 3500萬 還有2年租約
5余姚泗門工業區 9畝 3000平 1500萬 單層為主,自用
6遠東工業區 11畝 5500平 3980萬
7余姚陽明西鄭巷 5畝 2000平 2080萬
8泗門工業區21畝 21000平 6200萬


數據真實
實景拍攝,真實房源數據。
房東直接發布
免費發布,房東房客面對面。
金牌顧問
為您提供專業的選房參考。
后期無優
提供注冊、裝修等一站式服務。